Antes de tomar una decisión de USD 5.000 a USD 150.000, hay preguntas clave que un instalador no puede responderte con objetividad. Esta guía es el punto de partida.
| Factor | Instalador tradicional | Genau |
|---|---|---|
| Independencia | ✗ Vende sus equipos | ✓ Cero conflicto de interés |
| Perfil de consumo | ✗ Estimado o promedio | ✓ 12 meses reales + perfil horario |
| Comparativa tecnologías | ✗ Las que tiene en stock | ✓ Análisis objetivo del mercado |
| Financiamiento | ✗ No siempre lo informa | ✓ BNA, FONDEP, leasing, Ley 27.424 |
| Reducción potencia contratada | ✗ No lo analiza | ✓ Incluido en el análisis híbrido |
| Pliego técnico | ✗ No existe | ✓ Firmado por ingeniero matriculado |
| Trámite usuario-generador | Variable | ✓ Gestionado hasta certificado |
* Consumos y paybacks orientativos para zona centro-bonaerense, tarifa C&I vigente 2025. El análisis real se realiza en la Fase 1 con tu factura y perfil de consumo específico.
Mandanos tu última factura eléctrica y en 24–48 hs te decimos si el solar tiene sentido para tu caso, cuánto podés ahorrar y cómo financiarlo. Sin costo, sin compromiso.